
Name of Goods | Year of Manufacturer |
Bending machine MCA 2019 | 2016 |
Manufacturer | Country of Origin |
DAVI | Italy |
Thông số kỹ thuật (Specifications) | MCA 2019 | |
Số trục | 4 | |
Đường kính trục trên | 190 mm | |
Đường kính trục dưới | 180 mm | |
Đường kính trục bên | 150 mm | |
Trục uốn nạp liệu | 2 (trục trên và trục dưới) | |
Mô tơ thủy lực | 2 mô tơ hoạt động độc lập | |
Tốc độ vòng biên | Hệ thống thủy lực tự động | |
Vận tốc uốn | ≈ 5 m/phút | |
Hệ chuyển động trục | Thủy lực | |
Tác động kẹp | Thủy lực | |
Số trục | 4 | |
Đường kính trục trên | 190 mm | |
Đường kính trục dưới | 180 mm | |
Vật liệu có giới hạn chảy 260N/mm2 | Độ dày uốn tối đa | 9mm |
Độ dày bẻ mép tối đa | 6mm | |
Công suất | 5.5 HP | |
Nguồn điện | 380V, 3 pha, 50Hz. | |
Đường kính lốc nhỏ nhất | 210 mm | |
Độ dài hữu dụng trục lốc | 2050 mm | |
Vật liệu trục | Thép Carbon tôi cao tần | |
Hàn trực tiếp trên máy | Không ảnh hưởng các bộ phận khác | |
Cơ cấu dẫn hướng | Dạng hành tinh | |
Công nghệ bôi trơn | Vĩnh viễn | |
Hệ thống điều khiển CNC EASY ROLL | CNC Easy Roll control system |
Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...