Đường Kính Tiện Qua Băng | 600 mm |
Hầu | 800 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 1000 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 9 ~ 1,275 r/min |
Trục Chính | 7.5 kW |
Spindle Nose | D11 |
Đường Kính Tiện Qua Băng | Ø600 mm |
Hầu | Ø800 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 1500 mm |
Spindle Bore | Ø103 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 9 ~ 1,275/ 18 cấp r/min |
Spindle Nose | D11 |
Trọng Lượng | 1650 kg |
Đường Kính Tiện Qua Băng | Ø387 mm |
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao | Ø238 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 1250 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 25 ~ 1600/ 16 cấp r/min |
Spindle Nose | MT#4 |
Tail Stock Taper | 235 |
Trọng Lượng | 1450 kg |
Đường Kính Tiện Qua Băng | 460 mm |
Hầu | 680 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 1000 mm |
Đường Kính Tiện Qua Băng | 460 mm |
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao | 290 mm |
Hầu | 680 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 1600 mm |
Spindle Bore | 70 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 25 ~ 1,800 r/min |
Trục Chính | 3.75 kW |
Đường Kính Tiện Qua Băng | 660 mm |
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao | 410 mm |
Hầu | 910 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 2200 mm |
Spindle Bore | 80 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 23 ~ 1,300 r/min |
Đường Kính Tiện Qua Băng | 387 mm |
Đường Kính Tiện Qua Bàn Xa Dao | 238 mm |
Chiều Dài Chống Tâm | 1250 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 25 ~ 1600 r/min |
Spindle Nose | MT4 |
Tail Stock Taper | 235 |
Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...