Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 48 mm/min |
Hành Trình X | 3100 mm |
Hành Trình Y | 1570 mm |
Hành Trình Z | 150 mm |
Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 25000 mm/min |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Power Consumption | 2.5/4.0/6.0 kW |
Công Suất | 2.5/4.0/6.0 kW |
Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 25000 mm/min |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Power Consumption | 2.5/4.0/6.0 kW |
Công Suất | 2.5/4.0/6.0 kW |
Kích Thước Bàn | 4064x2050 mm |
Tốc Độ Cắt | 25000 mm/min |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Power Consumption | 2.5/4.0/6.0 kW |
Công Suất | 2.5/4.0/6.0 kW |
Kích Thước Bàn | 1000 mm |
Power Consumption | 17.9 kW |
Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 65000 mm/min |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Power Consumption | 2.0/3.0/4.0/6.0 kW |
Công Suất | 2.0/3.0/4.0/6.0 kW |
Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 25000 mm/min |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Power Consumption | 2.0/3.0/4.0/6.0 kW |
Công Suất | 2.0/3.0/4.0/6.0 kW |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.6 mm |
Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...