Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 48000 mm/min |
Công Suất | 2 kW |
Thương hiệu: HK Laser
Kích Thước Bàn | 1800x850 mm |
Tải Trọng Tối Đa | 1000 kg |
Loại Đầu Dao | BT40 |
Spindle Type | 120/73 N.m |
Tốc Độ Trục Chính | 12000 r/min |
Trục Chính | 25/10.5 kW |
Hành Trình X | 1600 mm |
Thương hiệu: Hyundai Wia
Kích Thước Bàn | 1050x460 mm |
Tải Trọng Tối Đa | 600 kg |
Loại Đầu Dao | ISO #40 |
Spindle Type | 118/70 N.m |
Tốc Độ Trục Chính | 8,000-12,000 r.p.m(Direct). 15,000 rpm (Built- in r/min |
Trục Chính | 15/11; 18.5/11; 25/22 kW |
Hành Trình X | 900 mm |
Thương hiệu: Hyundai Wia
Kích Thước Bàn | 1250x560 mm |
Tải Trọng Tối Đa | 1000 kg |
Loại Đầu Dao | ISO #40 |
Spindle Type | 286/143 N.m |
Tốc Độ Trục Chính | 8,000- 12,000 r.p.m (Direct). 15,000-20,000 rpm (Built- in) r/min |
Trục Chính | 15/11; 18.5/11; 25/22 kW |
Hành Trình X | 1100 mm |
Thương hiệu: Hyundai Wia
Đường Kính Tiện Tối Đa | 370 mm |
Chiều Dài Tiện Tối Đa | 280 mm |
Tốc Độ Trục Chính | 4000 r/min |
Hành Trình X | 165 mm |
Hành Trình Z | 330 mm |
Rapids (M/M) | 30/30 m/min |
Slide-Way Type | LM |
Thương hiệu: Hyundai Wia
Đường Kính Tiện Tối Đa | 370 mm |
Chiều Dài Tiện Tối Đa | 720 mm |
Hành Trình X | 400 mm |
Hành Trình Z | 720 mm |
Rapids (M/M) | 20/24 m/min |
Slide-Way Type | LM |
Số Dao Dự Trữ | 12 EA |
Thương hiệu: Hyundai Wia
Đường Kính Tiện Tối Đa | 370 mm |
Chiều Dài Tiện Tối Đa | 710 mm |
Hành Trình X | 355 mm |
Hành Trình Z | 720 mm |
Rapids (M/M) | 20/24 m/min |
Slide-Way Type | BOX |
Thương hiệu: Hyundai Wia
Kích Thước Bàn | 3048x1524 mm |
Tốc Độ Cắt | 65000 mm/min |
Positioning Accuracy | ±0.1mm/3,000mm |
Repeatability | ±0.03 mm |
Power Consumption | 2.0/3.0/4.0/6.0 kW |
Công Suất | 2.0/3.0/4.0/6.0 kW |
Thương hiệu: HK Laser
Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng chờ trong giây lát...